笔试时间:2014年8月9日 | ||||||||
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 应试人员姓名 | 性别 | 抽签号 | 笔试 成绩 |
职位 名次 |
备注 |
1 | 101 | 101004 | 邹晖 | 女 | 11 | 82.0 | 1 | 进入面试 |
2 | 101 | 101002 | 汤珍榕 | 女 | 14 | 78.4 | 2 | 进入面试 |
3 | 101 | 101005 | 夏俊杰 | 男 | 7 | 49.2 | 3 | 进入面试 |
4 | 101 | 101001 | 曲雪宁 | 男 | 缺考 | |||
5 | 101 | 101003 | 欧海斌 | 男 | 缺考 | |||
6 | 101 | 101006 | 曾志兴 | 男 | 缺考 | |||
7 | 201 | 201003 | 陈志练 | 女 | 2 | 82.4 | 1 | 进入面试 |
8 | 201 | 201004 | 成斌红 | 男 | 4 | 82.2 | 2 | 进入面试 |
9 | 201 | 201002 | 欧阳文彬 | 男 | 1 | 81.8 | 3 | 进入面试 |
10 | 201 | 201005 | 吴晓玲 | 女 | 12 | 77.6 | 4 | 进入面试 |
11 | 201 | 201001 | 邹洁静 | 女 | 缺考 | |||
12 | 201 | 201006 | 王志锋 | 男 | 弃考 | |||
13 | 201 | 201007 | 谢书名 | 男 | 缺考 | |||
14 | 201 | 201008 | 李柳才 | 女 | 缺考 | |||
连州市人力资源和社会保障局 2014年8月9日 |